Recursos
Links e Recursos Úteis sobre Mercado de Carbono
Curadoria de links: legislação, certificadoras, plataformas, cursos e publicações sobre mercado de carbono.
15+
Anos no Brasil
OAB
1º americano aprovado
USC
LL.M. em Direito Internacional
EN/PT
Totalmente bilíngue
Curadoria de links, ferramentas e publicações essenciais para profissionais do mercado de carbono — advogados, produtores rurais, investidores e equipes de compliance. Organizado por categoria, com descrição e relevância de cada recurso. Atualizado em abril de 2026.
Legislação e Regulamentação
| Recurso | Descrição | Link |
|---|---|---|
| Lei 15.042/2024 (texto integral) | Marco legal do mercado de carbono brasileiro | planalto.gov.br |
| Lei 12.651/2012 (Código Florestal) | Proteção de vegetação nativa, APP, reserva legal | planalto.gov.br |
| Lei 5.709/1971 (terras rurais estrangeiros) | Aquisição de imóveis rurais por estrangeiros | planalto.gov.br |
| EC 132/2023 (Reforma Tributária) | Emenda que cria IBS/CBS | planalto.gov.br |
| LC 214/2025 (Regulamentação RT) | Regulamentação da reforma tributária | planalto.gov.br |
| Resolução CVM 175/2022 | Regulação de fundos de investimento | cvm.gov.br |
| Resolução CVM 193/2023 | Reporte ESG/climático obrigatório | cvm.gov.br |
Para análise jurídica dessas leis, consulte nosso guia da Lei 15.042, tributação e restrições fundiárias.
Certificadoras e Padrões
| Certificadora | Foco | Participação no Brasil | Site |
|---|---|---|---|
| Verra (VCS) | Padrão mais utilizado globalmente | ~70% dos projetos brasileiros | verra.org |
| Gold Standard | Exige co-benefícios (social, ambiental) | ~15% | goldstandard.org |
| ACR (American Carbon Registry) | Foco em América do Norte | ~5% | americancarbonregistry.org |
| CAR (Climate Action Reserve) | Protocolos para América do Norte | ~3% | climateactionreserve.org |
| ICVCM (Core Carbon Principles) | Padrão mínimo de integridade | Meta-standard | icvcm.org |
| VCMI | Padrão para uso corporativo de créditos | Lado da demanda | vcmintegrity.org |
Registros e Plataformas de Negociação
| Plataforma | Função | Acesso |
|---|---|---|
| Verra Registry | Registro, transferência e aposentadoria de créditos VCS | registry.verra.org |
| Gold Standard Impact Registry | Registro de créditos Gold Standard | registry.goldstandard.org |
| CBL (Xpansiv) | Mercado spot de créditos de carbono (benchmark de preço) | xpansiv.com |
| B3 (Bolsa do Brasil) | Negociação de CBIOs e futuros derivativos de carbono | b3.com.br |
| SINARE (em implementação) | Registro oficial do SBCE | Em breve |
| AirCarbon Exchange (ACX) | Bolsa de carbono em Singapura (aceita créditos brasileiros) | aircarbon.co |
| Carbonplace | Rede bancária para liquidação de créditos | carbonplace.com |
Dados e Monitoramento
| Recurso | Descrição | Uso no carbono |
|---|---|---|
| MapBiomas | Mapeamento anual de uso do solo (Brasil) | Baseline, monitoramento, evidência legal |
| PRODES/INPE | Desmatamento anual (dados oficiais) | Baseline REDD+, fiscalização |
| DETER/INPE | Alertas de desmatamento em tempo real | Monitoramento de projetos |
| SICAR | Cadastro Ambiental Rural (consulta pública) | Verificação de CAR |
| SIGEF/INCRA | Georreferenciamento de imóveis rurais | Due diligence fundiária |
| Ecosystem Marketplace | Dados de mercado de carbono voluntário | Preços, volumes, tendências |
| ICAP (ETS Map) | Mapa global de sistemas de comércio de emissões | Comparação internacional |
Esses recursos são essenciais para due diligence, monitoramento de projetos e verificação de integridade.
Organizações e Associações
| Organização | Foco | Site |
|---|---|---|
| ABCM (Associação Brasileira do Mercado de Carbono) | Representação do setor | abcm.org.br |
| CEBDS (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) | Sustentabilidade corporativa | cebds.org |
| GHG Protocol Brasil | Metodologia de inventário de emissões | ghgprotocolbrasil.com.br |
| IETA (International Emissions Trading Association) | Mercados de carbono globais | ieta.org |
| SBTi (Science Based Targets initiative) | Metas corporativas baseadas em ciência | sciencebasedtargets.org |
| UNFCCC | Convenção-quadro das Nações Unidas sobre clima | unfccc.int |
| World Resources Institute (WRI) | Pesquisa em sustentabilidade | wri.org |
Cursos e Capacitação
| Curso/Programa | Instituição | Formato | Público |
|---|---|---|---|
| Mercado de Carbono: Fundamentos e Prática | FGV (Fundação Getulio Vargas) | Online | Profissionais |
| GHG Protocol — Inventário de Emissões | GHG Protocol Brasil / FGVces | Online (gratuito) | Empresas |
| Carbon Markets — University of Edinburgh | Coursera | Online | Internacional |
| Direito Ambiental e Mercado de Carbono | Insper | Presencial (SP) | Advogados |
| REDD+ e Projetos Florestais | IPAM | Online | Técnicos |
| Certificação Verra (VVB Training) | Verra | Online | Auditores |
| Reforma Tributária e Carbono | IBDT | Online | Tributaristas |
Publicações e Relatórios
| Publicação | Autor | Relevância |
|---|---|---|
| State of the Voluntary Carbon Markets (anual) | Ecosystem Marketplace | Dados de mercado globais e brasileiros |
| Voluntary Carbon Market Outlook | BloombergNEF | Projeções de preço e volume |
| Forest Trends — REDD+ Review | Forest Trends | Análise de projetos REDD+ |
| Carbon Market Year in Review (Brazil) | IETA / ABCM | Balanço anual do mercado brasileiro |
| Relatório de Qualidade do Ar e GEE | MCTI | Fatores de emissão brasileiros oficiais |
| West et al. (2023) — REDD+ Integrity | Science | Estudo sobre adicionalidade de REDD+ |
Ferramentas Práticas
| Ferramenta | Uso | Acesso |
|---|---|---|
| Calculadora GHG Protocol | Cálculo de emissões (Escopo 1, 2, 3) | ghgprotocolbrasil.com.br |
| Global Forest Watch | Monitoramento florestal por satélite | globalforestwatch.org |
| Ex-Ante Carbon Balance Tool (EX-ACT) | Estimativa de carbono em projetos agrícolas | fao.org/ex-act |
| SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões) | Dados de emissões por estado e setor (Brasil) | seeg.eco.br |
| Climate Trace | Monitoramento independente de emissões | climatetrace.org |
“Manter-se atualizado com fontes confiáveis é parte essencial da atuação responsável no mercado de carbono.” — ZS Advogados
Contatos Governamentais
| Órgão | Competência no carbono | Contato |
|---|---|---|
| MMA (Ministério do Meio Ambiente) | Órgão gestor do SBCE conforme Lei 15.042/2024 | gov.br/mma |
| IBAMA | Fiscalização ambiental conforme Lei 9.605/1998 | ibama.gov.br |
| INCRA | Regularização fundiária, Lei 5.709 | incra.gov.br |
| BACEN | Registro de investimento estrangeiro (SCE-IED) | bcb.gov.br |
| CVM | Regulação de valores mobiliários | cvm.gov.br |
| Receita Federal | Tributação, transfer pricing | gov.br/receitafederal |
Esta lista é atualizada periodicamente. Para sugestões de inclusão ou consultoria jurídica sobre mercado de carbono, entre em contato com a ZS Advogados. Conheça Zac Zagol e nossos serviços e honorários.
Precisa de assessoria em mercado de carbono?
Cada projeto tem suas particularidades. Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar você a navegar o mercado de carbono brasileiro com segurança jurídica.