Recursos
Honorários para Assessoria em Mercado de Carbono
Valores de referência para serviços jurídicos em mercado de carbono. Retainer, fee fixo e consultoria horária.
15+
Anos no Brasil
OAB
1º americano aprovado
USC
LL.M. em Direito Internacional
EN/PT
Totalmente bilíngue
Os honorários da ZS Advogados para assessoria em mercado de carbono seguem três modalidades: fee fixo por projeto, retainer mensal e consultoria horária. Os valores abaixo são referências — cada projeto recebe proposta personalizada após análise do escopo. Todos os honorários observam o Provimento 205/2021 do CFOAB e a tabela de honorários da OAB/SP.
Tabela de Valores de Referência
Contratos e Estruturação
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Elaboração de ERPA bilateral (doméstico) | Fee fixo | R$ 30.000–80.000 |
| Elaboração de ERPA internacional (bilíngue) | Fee fixo | R$ 50.000–120.000 |
| Revisão de ERPA proposto por comprador | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
| Estruturação de JV contratual | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
| Estruturação de JV societária (SPV + acordo de sócios) | Fee fixo | R$ 25.000–60.000 |
| Constituição de SPV (LTDA) | Fee fixo | R$ 8.000–15.000 |
| Constituição de SPV (S.A.) | Fee fixo | R$ 25.000–50.000 |
| Contrato de arrendamento/superfície para carbono | Fee fixo | R$ 10.000–20.000 |
Due Diligence e Investigação
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Due diligence completa (6 pilares) | Fee fixo | R$ 80.000–150.000 |
| Due diligence fundiária (cadeia dominial) | Fee fixo | R$ 20.000–40.000 |
| Due diligence ambiental (CAR, reserva legal, passivos) | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
| Parecer sobre natureza jurídica / classificação | Fee fixo | R$ 10.000–20.000 |
| Análise de risco de greenwashing | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
Compliance e Regulatório
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Implementação de compliance SBCE conforme Decreto nº 11.550/2023 | Fee fixo | R$ 100.000–200.000 |
| Manutenção de compliance SBCE | Retainer mensal | R$ 10.000–20.000/mês |
| Registro BACEN (SCE-IED) | Fee fixo | R$ 5.000–10.000 |
| Regularização de CAR e reserva legal (IBAMA) | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
| Consultoria sobre CVM / valores mobiliários | Fee fixo | R$ 20.000–40.000 |
Tributário
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Planejamento tributário para projeto de carbono | Fee fixo | R$ 20.000–50.000 |
| Laudo de transfer pricing anual | Fee fixo | R$ 20.000–50.000 |
| Análise de impacto da reforma tributária | Fee fixo | R$ 10.000–25.000 |
| Consultoria tributária pontual | Horária | R$ 800–1.200/hora |
Resolução de Disputas
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Arbitragem (representação) | Fee fixo + êxito | A partir de R$ 80.000 |
| Mediação | Fee fixo | R$ 15.000–30.000 |
| Contencioso judicial | Fee fixo + êxito | A partir de R$ 30.000 |
| Negociação extrajudicial | Horária | R$ 800–1.200/hora |
Consultoria Geral
| Serviço | Modalidade | Valor de referência |
|---|---|---|
| Consulta inicial (até 1 hora) | Horária | R$ 1.000 |
| Consultoria horária | Horária | R$ 800–1.200/hora |
| Retainer mensal (assessoria geral) | Mensal | R$ 8.000–25.000/mês |
| Treinamento/workshop (4 horas) | Fee fixo | R$ 8.000–15.000 |
Como São Definidos os Honorários?
Os valores variam conforme fatores previstos no Art. 36 do Código de Ética da OAB:
| Fator | Como impacta |
|---|---|
| Complexidade da matéria | Projetos com investidor estrangeiro são mais complexos |
| Trabalho e tempo necessários | Due diligence de 8 semanas > revisão de contrato |
| Novidade e dificuldade | Questões inéditas de SBCE exigem mais pesquisa |
| Valor econômico em jogo | ERPA de R$ 50 mi justifica honorários maiores |
| Local de prestação | Interior de SP vs. capital |
| Caráter de exclusividade | Retainer com exclusividade: prêmio de 20-30% |
Transparência: a proposta de honorários detalha escopo, entregáveis, prazos e condições de pagamento antes do início do trabalho.
Modalidades de Pagamento
| Modalidade | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| Fee fixo | Valor total definido no início, parcelável | Projetos com escopo definido (ERPA, DD, SPV) |
| Horária | Valor por hora trabalhada, com relatório mensal | Consultorias pontuais, negociações imprevisíveis |
| Retainer mensal | Valor fixo mensal por pacote de horas/serviços | Assessoria contínua (compliance, investimento) |
| Fee fixo + êxito | Base fixa + percentual sobre resultado | Arbitragem, contencioso, negociação de valor |
| Parcelamento | Entrada + parcelas mensais | Disponível para fees acima de R$ 30.000 |
O que Está Incluído nos Honorários?
Incluído em todos os serviços:
- Reuniões presenciais e por videoconferência
- Comunicação por e-mail e telefone
- Pesquisa jurídica e doutrinária
- Elaboração de documentos e pareceres
- Acompanhamento de prazos e diligências
Não incluído (cobrado separadamente):
- Custas judiciais e emolumentos cartorários
- Despesas de viagem (passagens, hospedagem, alimentação)
- Tradução juramentada de documentos
- Taxas de registro (Junta Comercial, BACEN, cartórios)
- Honorários de peritos e terceiros
Comparação com o Mercado
| Tipo de escritório | Consulta/hora | ERPA doméstico | DD completa |
|---|---|---|---|
| Grande escritório SP (Big Law) | R$ 2.000–4.000 | R$ 150.000–300.000 | R$ 250.000–500.000 |
| Médio escritório SP | R$ 1.200–2.000 | R$ 80.000–150.000 | R$ 120.000–250.000 |
| ZS Advogados | R$ 800–1.200 | R$ 30.000–80.000 | R$ 80.000–150.000 |
| Boutique interior | R$ 500–800 | R$ 20.000–50.000 | R$ 50.000–100.000 |
O diferencial da ZS Advogados é oferecer especialização equivalente a escritórios de capital com custo operacional de interior — sem comprometer qualidade ou experiência em investimento estrangeiro.
Disclaimer OAB
Conforme o Provimento 205/2021 do CFOAB e o Código de Ética e Disciplina da OAB:
- Os valores apresentados são referências e não constituem oferta pública de serviços
- Honorários são negociáveis e definidos em contrato individual
- A tabela de honorários mínimos da OAB/SP é observada em todas as contratações
- A publicidade de valores não constitui captação indevida de clientela
- Os serviços são prestados por advogado inscrito na OAB/SP (n° 351.356)
“Transparência em honorários é princípio fundamental — cada proposta detalha escopo, entregáveis e condições antes do início.” — ZS Advogados
Próximos Passos
- Consulta inicial: agende uma conversa de até 1 hora para entender seu projeto (R$ 1.000)
- Proposta: receba proposta detalhada com escopo, prazos e valores em até 48 horas
- Contratação: assinatura de contrato de prestação de serviços com condições claras
- Execução: início dos trabalhos conforme cronograma acordado
Entre em contato para agendar sua consulta. Atendimento em português e inglês, presencial (interior SP) ou por videoconferência.
Precisa de assessoria em mercado de carbono?
Cada projeto tem suas particularidades. Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar você a navegar o mercado de carbono brasileiro com segurança jurídica.