EUDR & Comércio Internacional
Due Diligence EUDR: Como Preparar Sua Propriedade para Exportar
Due diligence obrigatória para EUDR: documentação, rastreabilidade, declaração de geolocalização e compliance.
15+
Anos no Brasil
OAB
1º americano aprovado
R$ 7 bi
VPA da região atendida
EN/PT
Bilíngue — EUDR & tradings
O Que É a Due Diligence EUDR e Quem Deve Fazer?
A due diligence EUDR é o processo obrigatório de verificação que operadores (importadores na UE) e traders devem realizar para garantir que commodities importadas não estejam associadas a desmatamento pós-31/12/2020. O processo envolve três etapas: coleta de informações, avaliação de risco e mitigação de risco. Na prática, o produtor rural brasileiro é quem fornece as informações de base — sem documentação adequada do produtor, o exportador não consegue cumprir a due diligence e o produto não entra na UE.
As Três Etapas da Due Diligence
Etapa 1: Coleta de Informações (Art. 9, Reg. 2023/1115)
| Informação Obrigatória | Quem Fornece | Documento |
|---|---|---|
| Geolocalização da área de produção | Produtor | Coordenadas GPS (polígono ou ponto) |
| Quantidade e descrição do produto | Produtor/Trading | Nota fiscal, contrato |
| País e subdivisão de produção | Produtor | Endereço, CCIR |
| Data/período de produção | Produtor | Nota fiscal, declaração |
| Nome e endereço do fornecedor | Produtor | CNPJ/CPF, contrato |
| Conformidade com legislação local | Assessor jurídico | Parecer de compliance |
| Inexistência de desmatamento pós-2020 | Produtor + dados satélite | MapBiomas, PRODES |
Etapa 2: Avaliação de Risco (Art. 10)
O operador deve avaliar se há risco de que os produtos estejam associados a:
| Fator de Risco | Indicador | Fonte |
|---|---|---|
| Desmatamento pós-2020 | Alteração de cobertura vegetal | MapBiomas, PRODES |
| Degradação florestal | Redução de dossel sem conversão total | DETER/INPE |
| Não conformidade legal | CAR irregular, RL deficitária, multas ambientais | SICAR, IBAMA |
| Classificação de risco do país/região | Definida pela Comissão Europeia | Lista oficial UE |
| Complexidade da cadeia | Muitos intermediários, mistura de cargas | Análise documental |
| Corrupção/fraude | Documentos inconsistentes | Verificação cruzada |
Etapa 3: Mitigação de Risco (Art. 11)
Se o risco não é negligível, o operador deve:
| Ação de Mitigação | Descrição |
|---|---|
| Auditoria de campo | Inspeção presencial da propriedade |
| Verificação independente | Contratação de terceiro para validação |
| Imagens de satélite adicionais | Alta resolução, análise temporal |
| Documentação complementar | Certidões, licenças, autos de vistoria |
| Teste laboratorial | Para verificar origem (isotópico, DNA) |
Documentação Que o Produtor Deve Preparar
Checklist Documental EUDR
| Documento | Prioridade | Status |
|---|---|---|
| CAR inscrito e validado | Urgente | [ ] |
| Georreferenciamento certificado (SIGEF) | Urgente | [ ] |
| Reserva Legal averbada ou no CAR | Alta | [ ] |
| Matrícula atualizada do CRI | Alta | [ ] |
| CCIR válido | Alta | [ ] |
| Certidão negativa de multas ambientais (IBAMA) | Alta | [ ] |
| Notas fiscais de venda (últimos 5 anos) | Média | [ ] |
| GTA — Guia de Trânsito Animal (pecuária) | Urgente | [ ] |
| Relatório MapBiomas (cobertura 2020 vs. atual) | Alta | [ ] |
| Declaração de conformidade legal | Alta | [ ] |
Custo total de preparação documental: R$ 5-30 mil para produtor individual. Para cooperativas/associações, o custo per capita pode cair 50-70% com preparação coletiva.
Geolocalização: O Requisito Mais Técnico
Para Parcelas > 4 hectares
O produtor deve fornecer o polígono completo — coordenadas de todos os vértices da área de produção (não da propriedade inteira, mas do talhão específico onde o produto foi cultivado).
| Formato Aceito | Descrição |
|---|---|
| Shapefile (.shp) | Formato GIS padrão |
| GeoJSON | Formato web |
| KML/KMZ | Formato Google Earth |
| Coordenadas WGS84 | Lista de pontos (latitude, longitude) |
Para Parcelas ≤ 4 hectares
Um ponto central (latitude/longitude) é suficiente.
Fontes de Dados
| Fonte | Descrição | Acesso |
|---|---|---|
| SIGEF/INCRA | Dados de georreferenciamento certificado | sigef.incra.gov.br |
| SICAR/CAR | Polígonos declarados no CAR | sicar.gov.br |
| MapBiomas | Cobertura e uso do solo anual desde 1985 | mapbiomas.org |
| PRODES/INPE | Monitoramento de desmatamento | terrabrasilis.dpi.inpe.br |
Detalhes técnicos em Rastreabilidade e Geolocalização EUDR.
Due Diligence por Commodity
Soja
| Aspecto | Requisito |
|---|---|
| Geolocalização | Polígono do talhão de plantio |
| Rastreabilidade | NF de venda → armazém → trading |
| Desafio | Mistura de cargas em armazéns coletivos |
| Solução | Segregação por lote de origem |
Carne Bovina
| Aspecto | Requisito |
|---|---|
| Geolocalização | Todas as propriedades por onde o animal passou |
| Rastreabilidade | GTA completa (nascimento → abate) |
| Desafio | Cadeia indireta (fornecedor do fornecedor) |
| Solução | SISBOV + protocolo de rastreabilidade |
Café
| Aspecto | Requisito |
|---|---|
| Geolocalização | Polígono da lavoura |
| Rastreabilidade | Lote de colheita → benefício → exportação |
| Desafio | Muitos pequenos produtores |
| Solução | Certificações existentes (UTZ, RA) como suporte |
Perguntas Frequentes
O produtor é obrigado a fazer due diligence?
Legalmente, a obrigação de due diligence é do operador (importador na UE) e do trader. Porém, sem a cooperação e documentação do produtor, a cadeia não funciona. Na prática, o produtor precisa fornecer informações ou perderá mercado.
Quanto tempo leva para preparar a documentação?
Para produtores com CAR inscrito e georreferenciamento certificado: 30-60 dias. Para produtores que precisam regularizar: 3-12 meses. O prazo está correndo — a EUDR já é obrigatória para grandes operadores.
A due diligence é feita uma vez ou a cada exportação?
A cada operação comercial. Porém, informações estáticas (geolocalização, CAR, RL) podem ser reutilizadas. Apenas dados variáveis (volume, data, rastreabilidade do lote) precisam ser atualizados.
Posso contratar alguém para fazer a due diligence por mim?
O produtor fornece os dados; a due diligence formal é do operador/trader. Assessoria jurídica pode ajudar a organizar a documentação e garantir conformidade. Veja nosso serviço de compliance EUDR.
Por Que a ZS Advogados para Due Diligence EUDR?
A ZS Advogados Associados, liderada por Zachariah Zagol (OAB/SP 351.356, LL.M. USC), combina fluência bilíngue com conhecimento da legislação ambiental e fundiária brasileira — a combinação exata para compliance EUDR.
- Preparação documental completa para exportação
- Comunicação direta com departamentos de compliance de tradings internacionais em inglês
- Parecer de conformidade legal aceito por operadores europeus
- Integração com regularização fundiária para resolver pendências
Entre em contato para iniciar a preparação de due diligence da sua propriedade.
Precisa de assessoria jurídica para o agronegócio?
Cada situação é única. Agende uma consulta e descubra como podemos ajudar a proteger seu patrimônio rural.